商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18413 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 6000.0 | 中標當天送貨 | 珠海拱北口岸公安分局 | 冉雪琴 | 8644894 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
筆記本電腦 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18418 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 套 | 6.0 | 7600.0 | 見合同 | 珠海市社會保障卡管理中心 | 賴華仲 | 2128972 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
一體化電腦 | 聯想 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18422 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 6.0 | 5500.0 | 中標公告后三天內必須送貨到采購單位 | 珠海市工商行政管理局 | 鄭穎 | 2622219 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
臺式電腦主機 | 惠普 | Compaq 8000MT | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18426 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 1.0 | 5300.0 | 中標后3天內 | 廣東省珠海萬山海洋開發試驗區 | 鄭生 | 2126371 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
萬山區海洋統籌管理局電腦采購 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18428 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 4800.0 | 2010年7月2日 | 中共珠海市委體制改革辦公室 | 吳奕鴻 | 2179223 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
電腦 | 惠普 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18430 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 1.0 | 9450.0 | 2010年7月5日 | 珠海市住房和城鄉規劃建設局高新區規劃分局 | 毛文光 | 3310100 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
計算機(含PC服務器、小型機) | 聯想ThinkPad R400 2786K26 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18438 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 12800.0 | 中標后次周 | 珠海市人民政府辦公室 | 粟娟 | 2219312 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
臺式機 | 宏安 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18440 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 6000.0 | 中標后十天 | 中國共產黨珠海市紀律檢查委員會 | 李世紅 | 2258343 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
臺式雙網機 | 惠普 PRO2000MT | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18442 | 攝影、攝像器材(A030105) | 批 | 1.0 | 15000.0 | 中標后三天 | 珠海市民政局 | 馮鵬 | 2311312 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
攝像機等 | 見附件 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18443 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 8000.0 | 中標公告后三天內必須送貨到采購單位 | 珠海市工商行政管理局 | 鄭穎 | 2622219 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
手提電腦 | 聯想 | ThinkPad X200 7454GHC | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18446 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 4500.0 | 合同簽訂后五日 | 珠海市公安局高欄港分局 | 黃文聰 | 0756-7268172 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
計算機 | 聯想 | t4900v | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18447 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 3900.0 | 確認中標后五天內 | 珠海市交通工程質量監督檢測站 | 鐘明華 | 8665596 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
計算機 | 聯想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
18444 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 批 | 1.0 | 43800.0 | 簽訂合同后5天 | 珠海市財政國庫支付中心 | 李飛智 | 2523027 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
辦公電腦 | 聯想 | 見附件 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2010年06月25日