我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
恒勝科技 | 0571-81959667 | 面議 |
|
|
一、【主要技術參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 壁掛式展臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | HS-9500A(壁掛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主攝像頭 | 有效像素 | 500萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大分辨率 | 2592 × 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS尺寸 | 1/2.5英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像速度 | 200(毫秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描幅面 | A3、A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像方式 | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像色彩 | 24位,1600萬色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片格式 | JPG、JPEG、TIF、PNG、BMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | PDF、DOC、TXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄像格式 | AVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出 | 信號接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | USB供電無需外接電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他參數 | 展開尺寸 | 280mm×400mm×398mm(寬×高×厚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折疊尺寸 | 280mm×400mm×55mm(寬×高×厚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像控制 | 亮度、對比度、飽和度、清晰度、伽瑪、色調、白平衡、旋轉、色彩調整、增益調整、放大縮小調節等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 超高亮LED(觸摸式三級調光)、自然光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | 0℃-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境濕度 | 20%-80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:USB:2592×1944(*)在精細模式下測試 |
|
二、【功能描述】 | ||
序號 | 功能 | |
1 | 實時顯示 | |
2 | 圖像拍照 | |
3 | 視頻錄像 | |
4 | 無紙傳真 | |
5 | 電子郵件 | |
6 | 文件管理 | |
7 | 批注功能 | |
8 | 圖像調節功能 | |
9 | 快捷工具欄 | |
10 | 燈光補償 |
三、【資質與售后服務】 | ||
項目 | 內容 | |
資質 | ISO 9001-2008 質量管理體系認證; | |
ISO 14001 環境管理體系認證; | ||
高新技術企業 | ||
國家 3C 認證; | ||
外觀專利 | ||
軟件著作權 | ||
售后 | 兩年質保 |