欧美日韩三区四区,亚洲国产精品99久久久久久久久,欧美精品一区二区久久,亚洲国产精品久久久

數字音視工程網

微信公眾號

數字音視工程網

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null
null
null
招商,
null

我的位置:

-銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電線圖片
  1. -銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電線圖片

安居寶科技--銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電線

廠家報價:面議 產品狀態:(在產)

產品特性:●額定溫度:70℃●額定電壓:300/300V●導體使用單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅●絕緣:聚氯乙烯●護套:聚氯乙烯●通過IEC60332-1-2和GB/T18380.12-2008...

產品品牌: 安居寶ANJUBAO
產品類別: 產品中心
咨詢 加入收藏 我要評價
咨詢
所在單位:*
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
其他聯系方式:
咨詢內容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
廣東安居寶數碼科技股份有限公司

廠商介紹: 廣東安居寶數碼科技股份有限公司(安居寶ANJUBAO)是一家可視對講及智慧停車的研發、生產、銷售、服務的高科技上市企業。安居寶ANJUBAO產品有樓宇對講、智能停車場、智能家居、安防專用線纜等。居寶科技以社區安防技術研發為核心,集智慧樓宇對講、智能家居、AI無人化停車、充電位管理系統為一體,充分利用... [詳細]

經銷商 聯系方式 價格
安居寶科技 020-82083888、4000300155、020-82086199 面議

  產品概況

  產品特性:

  ●額定溫度:70℃

  ●額定電壓:300/300V

  ●導體使用單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅

  ●絕緣:聚氯乙烯

  ●護套:聚氯乙烯

  ●通過IEC 60332-1-2和GB/T 18380.12-2008單根垂直燃燒測試

  執行標準:

  JB/T 8734.4-1998

  應用范圍:

  用于家用電器,電子設備,可視對講系統,報警系統,監控系統,門禁系統,智能停車場所等系統

序號 芯數×標稱截面積mm 2 導體結構 絕緣厚度(mm) 屏蔽層單線直徑(mm) 護套厚度(mm) 平均外形尺寸 20℃時導體電阻最大值 70℃時絕緣電阻最小值
下限 上限
1 1×0.08 7/0.12 0.4 0.10 0.4 2.4 2.9 247 0.018
2 1×0.12 7/0.15 0.4 0.10 0.4 2.4 3.0 158 0.016
3 1×0.2 12/0.15 0.4 0.10 0.4 2.6 3.2 92.3 0.014
4 1×0.3 16/0.15 0.5 0.10 0.4 2.9 3.5 69.2 0.014
5 1×0.4 23/0.15 0.5 0.10 0.4 3.0 3.7 48.2 0.013
6 1×0.5 16/0.20 0.5 0.10 0.4 3.1 3.8 39.0 0.012
7 1×0.75 24/0.20 0.5 0.10 0.4 3.4 4.1 26.0 0.010
8 1×1.0 32/0.20 0.6 0.10 0.6 4.1 4.9 19.5 0.010
9 1×1.5 30/0.254 0.6 0.10 0.6 4.3 5.2 13.3 0.009
10 1×2.5 49/0.254 0.7 0.15 0.6 4.9 6.0 7.98 0.008
11 2×0.08 7/0.12 0.4 0.10 0.4 3.2
2.4×3.5
4.2
2.9×4.2
247 0.016
12 2×0.12 7/0.15 0.4 0.10 0.6 3.7
2.8×4.0
4.9
3.4×4.9
158 0.016
13 2×0.2 12/0.15 0.4 0.10 0.6 4.1
3.0×4.4
5.3
3.6×5.3
92.3 0.014
14 2×0.3 16/0.15 0.5 0.15 0.6 4.8
3.5×5.1
6.2
4.2×6.2
69.2 0.014
15 2×0.4 23/0.15 0.5 0.15 0.6 5.1
3.6×5.4
6.6
4.4×6.6
48.2 0.013
16 2×0.5 16/0.20 0.5 0.15 0.6 5.3
3.7×5.6
6.8
4.5×6.8
39.0 0.012
17 2×0.75 24/0.20 0.5 0.15 0.6 5.8
4.0×6.1
7.4
4.8×7.4
26.0 0.010
18 2×1.0 32/0.20 0.6 0.15 0.6 6.4
4.3×6.7
8.2
5.2×8.3
19.5 0.010
19 2×1.5 30/0.254 0.6 0.15 0.8 7.3
4.9×7.6
9.2
6.0×9.3
13.3 0.009
20 3×0.12 7/0.15 0.4 0.10 0.6 3.9 5.1 158 0.016
21 3×0.2 12/0.15 0.4 0.15 0.6 4.5 5.8 92.3 0.014
22 3×0.3 16/0.15 0.5 0.15 0.6 5.1 6.5 69.2 0.014
23 3×0.4 23/0.15 0.5 0.15 0.6 5.4 6.9 48.2 0.013
24 3×0.5 16/0.20 0.5 0.15 0.6 5.6 7.1 39.0 0.012
25 3×0.75 24/0.20 0.5 0.15 0.6 6.1 7.8 26.0 0.010
26 3×1.0 32/0.20 0.6 0.15 0.8 7.2 9.1 19.5 0.010
27 3×1.5 30/0.254 0.6 0.15 0.8 8.0 10.0 13.3 0.009
28 4×0.12 7/0.15 0.4 0.15 0.6 4.5 5.8 158 0.016
29 4×0.2 12/0.15 0.4 0.15 0.6 4.9 6.2 92.3 0.014
30 4×0.3 16/0.15 0.5 0.15 0.6 5.5 7.0 69.2 0.014
31 4×0.4 23/0.15 0.5 0.15 0.6 5.9 7.5 48.2 0.013
32 5×0.12 7/0.15 0.4 0.15 0.6 4.8 6.2 158 0.016
33 5×0.2 12/0.15 0.4 0.15 0.6 5.3 6.7 92.3 0.014
34 5×0.3 16/0.15 0.5 0.15 0.6 6.0 7.6 69.2 0.014
35 5×0.4 23/0.15 0.5 0.15 0.6 6.4 8.1 48.2 0.013
36 6-7×0.12 7/0.15 0.4 0.15 0.6 5.2 6.6 158 0.016
37 6-7×0.2 12/0.15 0.4 0.15 0.6 5.7 7.2 92.3 0.014
38 6-7×0.3 16/0.15 0.5 0.15 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
39 6-7×0.4 23/0.15 0.5 0.15 0.6 7.3 9.2 48.2 0.013
40 10×0.12 7/0.15 0.4 0.15 0.6 6.4 8.1 158 0.016
41 10×0.2 12/0.15 0.4 0.15 0.6 7.4 9.3 92.3 0.014
42 10×0.3 16/0.15 0.5 0.2 0.8 8.7 10.9 69.2 0.014
43 10×0.4 23/0.15 0.5 0.2 0.8 9.3 11.6 48.2 0.013
44 12×0.12 7/0.15 0.4 0.15 0.6 6.6 8.3 158 0.016
45 12×0.2 12/0.15 0.4 0.15 0.6 7.6 9.6 92.3 0.014
46 12×0.3 16/0.15 0.5 0.2 0.8 9.0 11.2 69.2 0.014
47 12×0.4 23/0.15 0.5 0.2 0.8 9.6 11.9 48.2 0.013
48 14×0.12 7/0.15 0.4 0.15 0.6 7.2 9.1 158 0.016
49 14×0.2 12/0.15 0.4 0.15 0.6 8.2 10.3 92.3 0.014
50 14×0.3 16/0.15 0.5 0.2 0.8 9.4 11.7 69.2 0.014
51 14×0.4 23/0.15 0.5 0.2 0.8 10.0 11.3 48.2 0.013
52 16×0.12 7/0.15 0.4 0.15 0.6 7.6 12.5 158 0.016
53 16×0.2 12/0.15 0.4 0.2 0.8 8.6 10.8 92.3 0.014
54 16×0.3 16/0.15 0.5 0.2 0.8 9.9 12.3 69.2 0.014
55 16×0.4 23/0.15 0.5 0.2 0.8 10.5 13.1 48.2 0.013
56 19×0.12 7/0.15 0.4 0.2 0.8 8.2 10.3 158 0.016
57 19×0.2 12/0.15 0.4 0.2 0.8 9.0 11.3 92.3 0.014
58 19×0.3 16/0.15 0.5 0.2 0.8 10.4 12.9 69.2 0.014
59 19×0.4 23/0.15 0.5 0.2 0.8 11.5 14.2 48.2 0.013
60 24×0.12 7/0.15 0.4 0.2 0.8 9.4 11.7 158 0.016
61 24×0.2 12/0.15 0.4 0.2 0.8 10.4 12.9 92.3 0.014
62 24×0.3 16/0.15 0.5 0.2 1.0 12.4 14.4 69.2 0.014
63 24×0.4 23/0.15 0.5 0.2 1.0 13.2 16.4 48.2 0.013

  產品圖片

    null
主站蜘蛛池模板: 沂源县| 渑池县| 平江县| 宁海县| 大丰市| 南召县| 江口县| 宜君县| 隆安县| 金川县| 鄱阳县| 石家庄市| 南开区| 永嘉县| 板桥市| 石首市| 阿克苏市| 汉沽区| 灵台县| 聊城市| 开鲁县| 南通市| 泽库县| 皋兰县| 隆回县| 门头沟区| 杭锦后旗| 元谋县| 原平市| 凤庆县| 保康县| 武宁县| 双流县| 乐安县| 宿州市| 读书| 井冈山市| 晋中市| 息烽县| 诸城市| 广安市|