我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

威眼銀宸科技-200萬(wàn)像素SDI高速球-VCD-S27SDI
威眼VOYA 200萬(wàn)像素SDI高速球 VCD-S27SDI;HD-SDI高清輸出:1920×1080@30fps;最低照度:1Lux@F1.2 (彩色),0.1LUX(黑白); ICR日夜轉(zhuǎn)換,動(dòng)態(tài)偵測(cè)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里華僑公寓9號(hào)樓2單元1303室
電話:010-64803884、010-64801643、010-64970803(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|

廠商介紹: 北京威眼銀宸科技有限公司(威眼VOYA)是致力于專業(yè)安防監(jiān)控?cái)z像機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)商。威眼VOYA主要產(chǎn)品涉及數(shù)字高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、控制傳輸存儲(chǔ)、HD-SDI高清攝像機(jī)等,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域更是廣泛,覆蓋了政府機(jī)構(gòu)、部隊(duì)駐軍、警力部門、能源、高速公路、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、娛樂(lè)場(chǎng)所、現(xiàn)代化小區(qū)、... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
威眼銀宸科技 | 010-64803884、010-64801643、010-64970803 | 面議 |
威眼VOYA 200萬(wàn)像素SDI高速球 VCD-S27SDI技術(shù)參數(shù)
規(guī)格/型號(hào) | VCD-MS10SDI | |
視頻 | ||
成像器 | 1/2.5逐行CMOS | |
總像素 | 1920×1080@30fps | |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | |
同步 | 內(nèi)同步/外同步 | |
頻率 | H:15.625KHz/V:50Hz | |
最低照度 | 彩色:1Lux黑白:0.1Lux | |
高清輸出 | HD-SDI高清輸出:1920×1080@30fps | |
信噪比 | 50dB | |
鏡頭及紅外光源 | ||
焦距(變焦倍數(shù)) | F1.8,f=3.8~38mm | |
最小物距 | 1.0m(5.91ft) | |
聚焦控制 | 自動(dòng)/一次性聚焦/手動(dòng) | |
變焦速度 | 2.5x/秒 | |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ||
水平范圍 | 360?無(wú)限 | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 預(yù)置:400°/sec,手動(dòng):0.024°/sec~120°/sec | |
垂直范圍 | 190°(-5°~180°) | |
垂直傾斜速度 | 預(yù)置:400°/sec,手動(dòng):0.024°/sec~120°/sec | |
預(yù)置位 | 128個(gè) | |
預(yù)置位精確度 | ±0.1? | |
操作 | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 | |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/寬動(dòng)態(tài)/強(qiáng)光抑制 | |
寬動(dòng)態(tài)(自動(dòng)) | 160x | |
數(shù)字降噪(自動(dòng)) | 3D噪點(diǎn)濾波器(關(guān)/低/中/高) | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開(kāi) | |
隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi)(8個(gè)可編輯位置) | |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |
白平衡 | ATW/AWC/手動(dòng)/室內(nèi)/室外 | |
電子快門速度 | 自動(dòng)(1/50~1/20,000秒) | |
數(shù)字變焦 | 10X | |
翻轉(zhuǎn)/鏡像 | 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | |
環(huán)境 | ||
操作溫度/濕度 | -50°C~+50°C(-58°F~+122°F)/20%~80%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP66(防水) | |
電子 | ||
輸入電壓/電流 | 12VDC | |
電源功耗 | 最大24W(加熱器開(kāi)) | |
外觀特性 | ||
顏色/材料 | 米白色/鋁合金 | |
尺寸(寬x高) | ||
重量 |