我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
精研電子 | 021-33885751、18621174336、15316011301 | 面議 |
產品參數
尺寸范圍 | 常規尺寸 | 12.1",15",19",21.5" |
比例,16:9,16:10,4:3 | ||
訂制尺寸 | 12.1''~21.5''之間任意尺寸 | |
產品型號 | E-X?-X?:例,E-12.1-6: 即12.1寸6點紅外觸摸屏 | |
功能指標 | 觸摸點數 | 2點、4點、6點(可定制點數) |
差值分辨率 | 32768×32768 | |
線性誤差 | 2mm | |
安規認證 | 可根據客戶要求,協助進行各項認證 | |
響應時間 | 6ms~16ms(根據尺寸、PC硬件不同響應時間不同) | |
支持協議 | WIN7協議/TUIO協議/flash協議/定制協議 | |
使用操作系統 | XP、VISTA、WIN7、WIN8、WIN10等 | |
最小觸摸物體直徑 | 3mm | |
光學指標 | 透光率 | 最高可達100%(無玻璃),AR玻璃92%,鋼化玻璃90% |
環境指標 | 溫度范圍 | 工作溫度:-20℃~60℃ |
存儲溫度:-40℃~85℃ | ||
相對濕度 | 工作濕度:10%~90%RH,無凝結物 | |
存儲濕度:10%~90%RH,無凝結物 | ||
抗光性能 | 全角度抗環境光照射 | |
電氣特性 | 工作電壓 | 典型值+5VDC,允許范圍+4.75V~+5.25V |
供電方式 | USB供電 | |
功耗 | 根據不同尺寸功耗不同,一般為≤1W | |
接口方式 | USB2.0 | |
機械性能 | 輸入方法 | 手指(或戴手套的手指)、專用筆貨其他不透光的觸摸感應介質 |
觸摸激活力 | 無需觸摸激活力 | |
安全性 | 可根據不同的安全級別選配不同指標的鋼化玻璃 | |
噪音 | 無 | |
表面處理 | ||
配件 | 標準配件 | |
可選配件 | 鋼化玻璃、USB延長線 | |
其他 | 質保期 | 一年 |
安裝形式 | 表面貼裝 | |
產品優勢 | 真多點 | |
精度高,反應速度快 | ||
復式交叉矩陣,超高容錯設計 | ||
支持遠程硬件診斷功能 |