一、項(xiàng)目編號(hào):11010223210200008841-XM001
二、項(xiàng)目名稱:西城區(qū)校園安防薄改項(xiàng)目更新改造
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1546.29558 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)宣武門外大街20號(hào)-1層-01B104
中標(biāo)金額:325.66958萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京正宇龍科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號(hào)樓14層1602
中標(biāo)金額:288.508萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院2號(hào)樓21層2507
中標(biāo)金額:350.618萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華宇銘通科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)龍域北街5號(hào)院2號(hào)樓4層422室
中標(biāo)金額:289.9萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)路67號(hào)6號(hào)樓201室
中標(biāo)金額:291.6萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 北京市西城區(qū)宣武門外大街20號(hào)-1層-01B104 | 91110102587698486M | 325.66958 萬(wàn)元 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號(hào)樓14層1602 | 91110108777668915U | 288.508 萬(wàn)元 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院2號(hào)樓21層2507 | 911101063271731490 | 350.618 萬(wàn)元 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)龍域北街5號(hào)院2號(hào)樓4層422室 | 91110107679642981E | 289.9 萬(wàn)元 |
凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)路67號(hào)6號(hào)樓201室 | 911101058017596159 | 291.6 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 24口匯聚交換機(jī) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 4 | 1.3532萬(wàn)元 | 5.4128萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 400萬(wàn)球型攝像機(jī) | HIC9821-S | 1 | 0.648萬(wàn)元 | 0.648萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 6T監(jiān)控級(jí)硬盤 | DS60HKVS-VH1,5400RPM | 231 | 0.158萬(wàn)元 | 36.498萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 8口PDU | SPB10A1-8W/2H | 1 | 0.0352萬(wàn)元 | 0.0352萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | UTP-6雙絞線 | D165-X | 231 | 0.1258萬(wàn)元 | 29.0598萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 12芯室外光纜 | GYXTW-12B1.3-OFNR | 2980 | 0.000576萬(wàn)元 | 1.71648萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 報(bào)警主機(jī) | DS-19A08-01BN | 5 | 0.3701萬(wàn)元 | 1.8505萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 12芯室外光纜 | GYXTW-12B1.3-OFNR | 3000 | 0.000576萬(wàn)元 | 1.728萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 400萬(wàn)半球攝像機(jī) | C3240-10-I | 74 | 0.148萬(wàn)元 | 10.952萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)柜、設(shè)備箱 | 600*800*2000 | 15 | 0.2685萬(wàn)元 | 4.0275萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 8口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-8P4S | 5 | 0.4352萬(wàn)元 | 2.176萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 8T監(jiān)控級(jí)硬盤 | DS80HKVS-VH1,7200RPM | 8 | 0.203萬(wàn)元 | 1.624萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 報(bào)警按鈕 | DS-1T710N | 1 | 0.0037萬(wàn)元 | 0.0037萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 200萬(wàn)槍型攝像機(jī) | D2120-10-SIU | 376 | 0.138萬(wàn)元 | 51.888萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 24口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-24P4S | 68 | 0.5762萬(wàn)元 | 39.1816萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 對(duì)射探測(cè)器 | DS-1T146S | 72 | 0.1178萬(wàn)元 | 8.4816萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 400萬(wàn)槍型攝像機(jī) | C2141-10-EI | 36 | 0.148萬(wàn)元 | 5.328萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 主機(jī)電池 | OT7-12(報(bào)警主機(jī)專用) | 4 | 0.0191萬(wàn)元 | 0.0764萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 32路硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-1T (32 Channel) | 36 | 0.618萬(wàn)元 | 22.248萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 16口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-24P4S | 17 | 0.5762萬(wàn)元 | 9.7954萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 報(bào)警鍵盤 | DS-PK-LRT(433MHz) | 4 | 0.0526萬(wàn)元 | 0.2104萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 12芯室內(nèi)光纜 | GJFJH-12B1.3-OFNR | 200 | 0.00062萬(wàn)元 | 0.124萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 200萬(wàn)防爆半球攝像機(jī) | DS-2XE812LCBJ-IS | 1 | 0.1622萬(wàn)元 | 0.1622萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 雙鑒探測(cè)器 | DS-PDP15P-EG2 | 34 | 0.0284萬(wàn)元 | 0.9656萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)匯聚交換機(jī)(含光纖模塊) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 15 | 1.7136萬(wàn)元 | 25.704萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 槍型攝像機(jī)支架 | 定制尺寸 | 267 | 0.0048萬(wàn)元 | 1.2816萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 防區(qū)模塊 | DS-19M01-ZS | 82 | 0.013萬(wàn)元 | 1.066萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 200萬(wàn)半球攝像機(jī) | C3240-10-I | 373 | 0.128萬(wàn)元 | 47.744萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 液晶監(jiān)視器2 | MW3243-U | 19 | 0.588萬(wàn)元 | 11.172萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 聲光報(bào)警器 | DS-PS1-R | 4 | 0.0184萬(wàn)元 | 0.0736萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京西創(chuàng)富卓科技發(fā)展有限公司 | 液晶監(jiān)視器1 | MW3232-U | 12 | 0.3696萬(wàn)元 | 4.4352萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 報(bào)警按鈕 | DS-1T710N | 5 | 0.005萬(wàn)元 | 0.025萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 門磁 | DS-1T610N | 5 | 0.008萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 報(bào)警鍵盤 | DS-PK-LRT(433MHz) | 4 | 0.13萬(wàn)元 | 0.52萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 液晶監(jiān)視器2 | MW3243-U | 17 | 0.525萬(wàn)元 | 8.925萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 16口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-24P4S | 10 | 0.48萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 防區(qū)模塊 | DS-19M01-ZS | 94 | 0.018萬(wàn)元 | 1.692萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 主機(jī)電池 | 0T7-12 | 6 | 0.015萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 24口匯聚交換機(jī) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 3 | 1.35萬(wàn)元 | 4.05萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 報(bào)警主機(jī) | DS-19A08-01BN | 6 | 0.234萬(wàn)元 | 1.404萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)匯聚交換機(jī)(含光纖模塊) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 20 | 1.4萬(wàn)元 | 28萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 4T監(jiān)控級(jí)硬盤 | DS40HKVS-VH1 | 48 | 0.255萬(wàn)元 | 12.24萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 球型攝像機(jī)電源 | DC36V/2.5A | 12 | 0.015萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 8口PDU | QPB10A1-8W/1H | 4 | 0.023萬(wàn)元 | 0.092萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 擴(kuò)展模塊 | DS-19M01-BR | 2 | 0.15萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 200萬(wàn)半球攝像機(jī) | C3240-10-I | 84 | 0.123萬(wàn)元 | 10.332萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 8T監(jiān)控級(jí)硬盤 | DS80HKVS-VH1 | 12 | 0.315萬(wàn)元 | 3.78萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 200萬(wàn)槍型攝像機(jī) | D2120-10-SIU | 159 | 0.108萬(wàn)元 | 17.172萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 400萬(wàn)槍型攝像機(jī) | C2141-10-EI | 161 | 0.225萬(wàn)元 | 36.225萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 12芯室外光纜 | D173Z-12 | 4000 | 0.0003萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 12芯室外光纜 | D173Z-12 | 4900 | 0.0003萬(wàn)元 | 1.47萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | UTP-6雙絞線 | D165-X | 182 | 0.085萬(wàn)元 | 15.47萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 槍型攝像機(jī)支架 | 定制尺寸 | 320 | 0.003萬(wàn)元 | 0.96萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 24口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-24P4S | 32 | 0.48萬(wàn)元 | 15.36萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 液晶監(jiān)視器1 | MW3232-U | 5 | 0.245萬(wàn)元 | 1.225萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 400萬(wàn)球型攝像機(jī) | DS-2SK8C2LCBJ-D/AR | 12 | 0.668萬(wàn)元 | 8.016萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 400萬(wàn)半球攝像機(jī) | C3240-10-I | 275 | 0.123萬(wàn)元 | 33.825萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 10口PDU | SPB10A1-10S/1H | 2 | 0.035萬(wàn)元 | 0.07萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 雙鑒探測(cè)器 | DS-PDP15P-EG2 | 41 | 0.015萬(wàn)元 | 0.615萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 6T監(jiān)控級(jí)硬盤 | DS60HKVS-VH1 | 158 | 0.285萬(wàn)元 | 45.03萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 聲光報(bào)警器 | DS-PS1-R | 5 | 0.012萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 64路硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-1T(64 Channel) | 1 | 0.615萬(wàn)元 | 0.615萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)柜、設(shè)備箱 | 機(jī)柜:Q3.6842100設(shè)備箱:SA6409100 | 20 | 0.288萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 32路硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-1T(32 Channel) | 24 | 0.565萬(wàn)元 | 13.56萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 16路硬盤錄像機(jī) | IVS1800-D08-1T(32 Channel) | 5 | 0.565萬(wàn)元 | 2.825萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 對(duì)射探測(cè)器 | DS-1T146S | 56 | 0.15萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 8口POE交換機(jī) | FutureMatrix S5735R-8P4S | 11 | 0.38萬(wàn)元 | 4.18萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 200萬(wàn)槍型攝像機(jī) | DS-2CD262LCBJ-LZS | 56 | 0.1萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 48口POE交換機(jī) | H3C S5560X-54C-PWR-EI | 1 | 1.55萬(wàn)元 | 1.55萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 無(wú)線網(wǎng)橋 | DS-3WF0EC-5ACT/R(B) | 1 | 0.09萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 24口匯聚交換機(jī) | H3C S5560X-30F-EI | 1 | 1.28萬(wàn)元 | 1.28萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 400萬(wàn)槍型攝像機(jī) | DS-2CD7A4LCBJ-XZS | 265 | 0.18萬(wàn)元 | 47.7萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 8T監(jiān)控級(jí)硬盤 | DS80HKAI-VH1(標(biāo)配)/AI盤 | 57 | 0.26萬(wàn)元 | 14.82萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 8口PDU | SPB10A1-8W/2H | 20 | 0.029萬(wàn)元 | 0.58萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 200萬(wàn)半球攝像機(jī) | DS-2CD272LCBJ-IZS | 5 | 0.09萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 液晶監(jiān)視器1 | DS-D5032FC-B | 25 | 0.59萬(wàn)元 | 14.75萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)匯聚交換機(jī)(含光纖模塊) | H3C S5560X-30F-EI | 19 | 1.38萬(wàn)元 | 26.22萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 聲光報(bào)警器 | DS-PS1-R | 3 | 0.01萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 64路硬盤錄像機(jī) | DS-8664N-I9-V3 | 8 | 0.78萬(wàn)元 | 6.24萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 報(bào)警按鈕 | DS-1T710N | 2 | 0.002萬(wàn)元 | 0.004萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 32路硬盤錄像機(jī) | DS-8632N-I9-V3 | 20 | 0.65萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 12芯室外光纜 | D173-12 | 3800 | 0.0014萬(wàn)元 | 5.32萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 48口匯聚交換機(jī) | H3C S5130S-52S-EI | 1 | 0.68萬(wàn)元 | 0.68萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 雙鑒探測(cè)器 | DS-PDP15P-EG2 | 9 | 0.006萬(wàn)元 | 0.054萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 8口POE交換機(jī) | H3C S5130S-12TP-HPWR-EI | 6 | 0.28萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 24口POE交換機(jī) | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 35 | 0.48萬(wàn)元 | 16.8萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 400萬(wàn)半球攝像機(jī) | DS-2CD274LCBJ-IZS | 419 | 0.105萬(wàn)元 | 43.995萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 防區(qū)模塊 | DS-19M01-ZS | 46 | 0.024萬(wàn)元 | 1.104萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 報(bào)警鍵盤 | DS-PK-LRT(433MHz) | 3 | 0.11萬(wàn)元 | 0.33萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 16路硬盤錄像機(jī) | DS-8616N-I9-V3 | 5 | 0.55萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 擴(kuò)展模塊 | DS-19M01-BR | 1 | 0.035萬(wàn)元 | 0.035萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 報(bào)警主機(jī) | DS-19A08-01BN | 3 | 0.23萬(wàn)元 | 0.69萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)柜、設(shè)備箱 | 定制 | 19 | 0.45萬(wàn)元 | 8.55萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 16口POE交換機(jī) | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 7 | 0.48萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 12芯室外光纜 | D173-12 | 4905 | 0.0014萬(wàn)元 | 6.867萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 主機(jī)電池 | OT7-12 | 2 | 0.03萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 控制鍵盤 | DS-1600K(B) | 1 | 0.98萬(wàn)元 | 0.98萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 液晶監(jiān)視器3 | DS-D5055UC-A | 1 | 0.89萬(wàn)元 | 0.89萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 4T監(jiān)控級(jí)硬盤 | DS40HKAI-78(標(biāo)配)/AI盤 | 32 | 0.175萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 液晶監(jiān)視器2 | DS-D5043UC-A | 27 | 0.69萬(wàn)元 | 18.63萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 對(duì)射探測(cè)器 | DS-1T146S | 36 | 0.15萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 400萬(wàn)球型攝像機(jī) | DS-2SK8C2LCBJ-D/AR | 22 | 1.09萬(wàn)元 | 23.98萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | UTP-6雙絞線 | D165-G | 200 | 0.11萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 6T監(jiān)控級(jí)硬盤 | DS60HKAI-VH1(標(biāo)配)/AI盤 | 200 | 0.225萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 槍型攝像機(jī)支架 | DS-1292ZJ | 321 | 0.009萬(wàn)元 | 2.889萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 球型攝像機(jī)電源 | DC36V/2.5A | 22 | 0.03萬(wàn)元 | 0.66萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 報(bào)警鍵盤 | AL-730 | 2 | 0.065萬(wàn)元 | 0.13萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 機(jī)柜、設(shè)備箱 | 定制 | 19 | 0.4萬(wàn)元 | 7.6萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 6T監(jiān)控級(jí)硬盤 | ST6000VX008 | 132 | 0.14萬(wàn)元 | 18.48萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 32路硬盤錄像機(jī) | NVR-B300-E8 @32-X | 11 | 0.66萬(wàn)元 | 7.26萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 4T監(jiān)控級(jí)硬盤 | ST4000VX015 | 93 | 0.08萬(wàn)元 | 7.44萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 8口PDU | SPB10 A1-8W/2H | 15 | 0.04萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)匯聚交換機(jī)(含光纖模塊) | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 19 | 1.08萬(wàn)元 | 20.52萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 16口POE交換機(jī) | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 12 | 0.4萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 64路硬盤錄像機(jī) | NVR-B300-E8 @64-X | 4 | 0.76萬(wàn)元 | 3.04萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 8口POE交換機(jī) | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 6 | 0.4萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 球型攝像機(jī)電源 | 定制 | 9 | 0.023萬(wàn)元 | 0.207萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 12芯室外光纜 | D173-12 | 3800 | 0.0016萬(wàn)元 | 6.08萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 24口匯聚交換機(jī) | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 報(bào)警按鈕 | AL-01B | 1 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.0015萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 24口POE交換機(jī) | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 33 | 0.4萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 12芯室外光纜 | D173-12 | 3500 | 0.0016萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
北京華宇銘通科技有限公司 | 200萬(wàn)槍型攝像機(jī) | IPC-E242-FW @PAEKZ-VG | 106 | 0.15萬(wàn)元 | 15.9萬(wàn)元 | 按招標(biāo)文件要求 |
