合同包1(智慧教學平臺建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州凌仁樂科技有限公司 | 廣州市番禺區東環街番禺大道北555號天安總部中心16號樓405房 | 2,080,186.00元 |
合同包1(智慧教學平臺建設項目):
貨物類(廣州凌仁樂科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學專用儀器 | 虛擬創業仿真綜合實訓平臺 | 凌仁樂 | 虛擬創業仿真教學軟件V1.0 | 1.00(套) | 698,000.00 | 698,000.00 |
1-2 | 教學專用儀器 | 4K錄播一體機 | 安徽文香 | WX-Y4 | 1.00(臺) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 路由器 | TP-LINK | WDR5660 | 3.00(批) | 880.00 | 2,640.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 交換機 | 銳捷 | RG-ES126GS-P | 3.00(批) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 調音臺 | 天瑪 | TM-TY8 | 4.00(批) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 無源音響1 | 林喬 | AQ-08 | 3.00(批) | 4,200.00 | 12,600.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 無線麥克風 | 天瑪 | TM-HT2 | 7.00(批) | 2,700.00 | 18,900.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 專業功放 | 天瑪 | TM-PD1 | 4.00(批) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 時序電源控制器 | 安徽文香 | WX-PW16 | 1.00(批) | 2,640.00 | 2,640.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 資源管理平臺 | 安徽文香 | V1.0 | 1.00(批) | 36,900.00 | 36,900.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 信息化集控管理平臺 | 云博士 | 信息化集控管理云平臺V1.0 | 1.00(批) | 49,999.00 | 49,999.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 配套集控控制器 | 榮耀 | X7 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 機柜 | 圖騰 | G26622 | 2.00(批) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 窗簾導軌 | 云博士 | YH-CLDG-01 | 1.00(批) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 智能控制插座面板 | 云博士 | YH-MB-01 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 智能窗簾電機 | 云博士 | YH-CLKZ-01 | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 智能控制照明開關 | 云博士 | YH-KG-03 | 1.00(批) | 500.00 | 500.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 智能紅外控制器 | 云博士 | YH-RC-01 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 物聯AP | TP-LINK | TL-WDR5660 | 1.00(批) | 198.00 | 198.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 智能RS232控制器 | 云博士 | YH-RS232 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 配套桌椅(移動) | 漢森 | 六邊折疊桌 | 120.00(批) | 700.00 | 84,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 多媒體多功能演講臺 | 智啟 | ZQ-D12 | 2.00(批) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 環境數據采集器 | 云博士 | YH-KQ-01 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 光照傳感器 | 云博士 | YH-GZ-01 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 無源音響2 | 林喬 | K80 | 1.00(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 研討室會議桌(非移動) | 漢森 | 會議桌 | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 會議系統攝像機 | 明日 | UV510A-WL | 1.00(批) | 2,970.00 | 2,970.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 信號采集卡 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 生態路演廳多功能教室設計與吸音處理(含配套線材與綜合布線) | 國產 | 定制 | 3.00(批) | 45,000.00 | 135,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 會議集控終端(86) | CreateView | CV-86Q1 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 直播系統高清攝像機 | 一加直播 | 高清直播攝像機 | 8.00(批) | 6,500.00 | 52,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 無線領夾話筒 | 一加直播 | 無線領夾話筒 一拖二 WM820 | 4.00(批) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 直播間配套直播機 | 一加直播 | 直播智能終端 T5 | 4.00(批) | 45,000.00 | 180,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 直播系統軟件 | 一加直播 | 數字化場景直播系統V1.0 | 4.00(批) | 35,000.00 | 140,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 研討空間會議椅 | 漢森 | 會議椅 | 20.00(批) | 350.00 | 7,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 路演多媒體終端 | 萬衡光電 | 液晶顯示屏(WH550SXA)1套(4塊);液晶拼接控制系統V1.0 (1套);HDMI分配器一進四出(一個)配前維護支架) | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 嵌入式錄播系統 | 安徽文香 | V2.0 | 1.00(批) | 62,800.00 | 62,800.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 高清云臺攝像機1 | 安徽文香 | WX-V950 | 2.00(批) | 6,980.00 | 13,960.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 高清云臺攝像機2 | 安徽文香 | WX-V960 | 2.00(批) | 6,980.00 | 13,960.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 指向性話筒 | 安徽文香 | WX-MIC200 | 6.00(批) | 990.00 | 5,940.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 無線話筒(帶領夾) | 安徽文香 | WX-WLM300 | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 數字音頻矩陣 | 安徽文香 | WX-MX1206 | 1.00(批) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 圖像跟蹤錄播終端 | 安徽文香 | WX-T4 | 1.00(批) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 圖像跟蹤系統 | 安徽文香 | V2.0 | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 摳像綠幕 | 一加直播 | 定制 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 補光燈 | 一加直播 | 補光燈 金貝EFIII150 | 4.00(批) | 4,900.00 | 19,600.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 直播專用桌 | 一加直播 | 桌子 | 4.00(批) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 專業話咪 | 一加直播 | 專業話咪 PM325 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 專業調音臺 | 一加直播 | 智能美聲套裝 | 4.00(批) | 1,580.00 | 6,320.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 創新創業VR體驗館行走平臺 | 佳視 | VR智慧黨建HTC無限行走空間模擬設備 | 1.00(批) | 49,309.00 | 49,309.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 專業文化成果展示廳綜合布線 | 國產 | 專業文化成果展示廳綜合布線技術服務 | 1.00(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 重點項目孵化教室網線綜合布線 | 國產 | 重點項目孵化教室綜合布線技術服務 | 1.00(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 創新創業專業文化宣數字畫 | 冠品信 | GPX430-81H | 4.00(批) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 創新創業直播研討教室綜合布線(含配套線材) | 國產 | 創新創業直播研討教室綜合布線技術服務 | 2.00(批) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 復蘇培訓單元 | 尚領 | 心肺復蘇培訓考核系統 | 1.00(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 跟蹤半球 | 安徽文香 | WX-C180 | 2.00(批) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 桌面式觸摸面板 | 安徽文香 | WX-CT200 | 1.00(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
李蓉、王春梅、黃秋妹、劉傳潤、彭勇(采購人代表)
代理服務收費標準 |
本項目代理服務費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規定的標準費率收取,以中標金額按差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智慧教學平臺建設項目 | 2.6882 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(智慧教學平臺建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州漢盛信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 7.00 | 18.41 | 57.21 | 3 | |
廣州凌仁樂科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 20.00 | 18.63 | 87.83 | 1 | 1 |
廣東云據通教學設備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 8.60 | 30.00 | 70.40 | 2 | 2 |
名稱:廣東藥科大學
地址:廣州大學城外環東路280號
聯系方式:39352051
名稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區環市東路461號7號樓5樓
聯系方式:020-37619972
項目聯系人:陳小姐、蘇先生
電話:020-37619972
廣東金揚教育采購中心有限公司
2022年12月16日