莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目結果公告 (合同包[350300]FJTH[GK]2021004-1)
一、項目編號: [350300]FJTH[GK]2021004 二、項目名稱: 莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目 三、采購結果 [350300]FJTH[GK]2021004-1 包1
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
中聯智匯(福建)信息科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華大街道北二環中路北側福飛南路東側恒力博納廣場(南區)1#14層20辦公室 | 3651400.0000元 |
四、主要標的信息 合同包[350300]FJTH[GK]2021004-1 包1
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
1-1 | A033499 其他專用儀器儀表 | 1-1大數據教學資源及實驗平臺 | 泰克教育 產教融合實訓云平 臺 v3.0 | 泰克教育 產教融合實訓云平 臺 v3.0 | 1 | 批 | 4500 | 4500.0000 |
1-2 | A033499 其他專用儀器儀表 | 1-2大數據實訓課程 | 泰克教育 定制課程 | 泰克教育 定制課程 | 1 | 批 | 92000 | 92000.0000 |
1-3 | A033499 其他專用儀器儀表 | 1-3云平臺服務 | 華為華為云 stack | 華為華為云 stack | 1 | 批 | 75000 | 75000.0000 |
1-4 | A033499 其他專用儀器儀表 | 1-4私有云基礎服務 | 華為華為云 stack | 華為華為云 stack | 1 | 批 | 300000 | 300000.0000 |
1-5 | A02010103 服務器 | 1-5計算AI服務器 | 華為Atlas 800 | 華為Atlas 800 | 5 | 臺 | 208000 | 1040000.0000 |
1-6 | A02010103 服務器 | 1-6計算融合服務器 | 華為FusionServer Pro 2288H V5 | 華為FusionServer Pro 2288H V5 | 6 | 臺 | 173000 | 1038000.0000 |
1-7 | A02010103 服務器 | 1-7分布式存儲 | 華為Fusionstorage RA8 | 華為Fusionstorage RA8 | 3 | 臺 | 258500 | 775500.0000 |
1-8 | A0201020201 以太網交換機 | 1-8業務接入萬兆交換機 | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 2 | 個 | 124000 | 248000.0000 |
1-9 | A033412 教學專用儀器 | 1-9大數據師資培訓 | 泰克教育定制培訓 | 泰克教育定制培訓 | 6 | 批 | 2600 | 15600.0000 |
1-10 | A0201020201 以太網交換機 | 1-10千兆交換機 | 華為S5735-L24T4X-A1 | 華為S5735-L24T4X-A1 | 10 | 臺 | 4200 | 42000.0000 |
1-11 | A02010701 機柜 | 1-11機柜 | 天誠AB-13-610-42 | 天誠AB-13-610-42 | 4 | 臺 | 5200 | 20800.0000 |
五 、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 許忠雄 (包1),車艷 (包1) |
評審專家: | 柯國希,黃金華,李雪梅,林武,宋曉榮 |
六、代理服務收費標準及金額: 代理服務費收費標準:
代理服務費收費金額: 合同包[350300]FJTH[GK]2021004-1 包1 :16605.6元 收取對象: 中聯智匯(福建)信息科技有限公司 七、公告期限 自本公告發布之日起1個工作日 八、其他補充事宜 各投標人均通過資格性及符合性審查。 九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。 1.采購人信息 名稱:莆田學院 地址:莆田市城廂區學園路興安新村36號 聯系方式:13607529447 2.采購代理機構信息(如有): 名稱:福建省天海招標有限公司 地址:福州市鼓樓區福建省福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈12層 聯系方式:0591-87878462轉820/817 3.項目聯系人 項目聯系人:黃冬建/葉孟靈/邱明芳 電話:0591-87878462轉820/817
福建省天海招標有限公司