莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目結果公告 (合同包[350300]FJTH[GK]2021004-2)
一、項目編號: [350300]FJTH[GK]2021004 二、項目名稱: 莆田學院新工科產業學院數據科學與大數據技術專業實驗室、軟件工程專業實驗室、云計算專業實驗室采購項目 三、采購結果 [350300]FJTH[GK]2021004-2 包2
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
北京中軟國際教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座北樓15層1502 | 3698300.0000元 |
四、主要標的信息 合同包[350300]FJTH[GK]2021004-2 包2
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
2-1 | A033412 教學專用儀器 | 2-1軟件工程實驗實訓平臺 | 中軟國際 | ETC-Train1 | 1 | 套 | 45000 | 45000.0000 |
2-2 | A033412 教學專用儀器 | 2-2微信小程序開發 | 中軟國際 | ETC-Course1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-3 | A033412 教學專用儀器 | 2-3LINUX系統與應用 | 中軟國際 | ETC-Course1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-4 | A033412 教學專用儀器 | 2-4Java語言核心編程 | 中軟國際 | ETC-Course1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-5 | A033412 教學專用儀器 | 2-5Python程序設計 | 中軟國際 | ETC-Course1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-6 | A033412 教學專用儀器 | 2-6前端技術基礎 | 中軟國際 | ETC-Course1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-7 | A033412 教學專用儀器 | 2-7機器學習 | 中軟國際 | ETC-Course1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-8 | A033412 教學專用儀器 | 2-8Hive原理與部署 | 中軟國際 | ETC-Course2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-9 | A033412 教學專用儀器 | 2-9Spark開發技術 | 中軟國際 | ETC-Course2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-10 | A033412 教學專用儀器 | 2-10電子商務系統 | 中軟國際 | ETC-Course2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-11 | A033412 教學專用儀器 | 2-11數據可視化 | 中軟國際 | ETC-Course2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-12 | A033412 教學專用儀器 | 2-12神經網絡與深度學習 | 中軟國際 | ETC-Course2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-13 | A033412 教學專用儀器 | 2-13Hadoop開發技術 | 中軟國際 | ETC-Course2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-14 | A033412 教學專用儀器 | 2-14Hadoop實驗 | 中軟國際 | ETC-Test1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-15 | A033412 教學專用儀器 | 2-15Hive實驗 | 中軟國際 | ETC-Test1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-16 | A033412 教學專用儀器 | 2-16Hbase實驗 | 中軟國際 | ETC-Test1 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-17 | A033412 教學專用儀器 | 2-17自動點餐系統 | 中軟國際 | ETC-Case2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-18 | A033412 教學專用儀器 | 2-18移動廣告系統 | 中軟國際 | ETC-Case2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-19 | A033412 教學專用儀器 | 2-19互聯網個人資金賬戶管理系統 | 中軟國際 | ETC-Case2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-20 | A033412 教學專用儀器 | 2-20銀行用戶畫像系統 | 中軟國際 | ETC-Case2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-21 | A033412 教學專用儀器 | 2-215G基站智能終端監控系統 | 中軟國際 | ETC-Case2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-22 | A033412 教學專用儀器 | 2-22地鐵一卡通數據可視化系統 | 中軟國際 | ETC-Case2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-23 | A033412 教學專用儀器 | 2-23COVID-19疫情數據可視化-Java+Vue | 中軟國際 | ETC-Case2 | 1 | 套 | 2150 | 2150.0000 |
2-24 | A02010103 服務器 | 2-24計算融合服務器 | 神州數碼 | 鯤泰R522 | 8 | 臺 | 121200 | 969600.0000 |
2-25 | A02010103 服務器 | 2-25計算AI節點 | 華為 | 華為Atlas 800-3010 | 2 | 臺 | 215000 | 430000.0000 |
2-26 | A02010103 服務器 | 2-26管理節點服務器 | 神州數碼 | 鯤泰R722 | 1 | 臺 | 315500 | 315500.0000 |
2-27 | A02010599 其他存儲設備 | 2-27分布式存儲 | 華為 | 華為FusionStorage RA8-DP2200 | 2 | 臺 | 272500 | 545000.0000 |
2-28 | A02010599 其他存儲設備 | 2-28集中式存儲 | 華為 | 華為OceanStor 5310 | 1 | 臺 | 233000 | 233000.0000 |
2-29 | A0201020201 以太網交換機 | 2-29業務接入交換機 | 華為 | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 2 | 臺 | 122500 | 245000.0000 |
2-30 | A0201020201 以太網交換機 | 2-30管理接入交換機 | 華為 | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 1 | 臺 | 112500 | 112500.0000 |
2-31 | A02010503 存儲用光纖交換機 | 2-31存儲接入交換機 | 華為 | 華為CE6857-48S6CQ-EI | 2 | 臺 | 105000 | 210000.0000 |
2-32 | A0201020201 以太網交換機 | 2-32核心交換機 | 華為 | 華為CE16804 | 1 | 臺 | 545400 | 545400.0000 |
五 、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 許忠雄 (包2),車艷 (包2) |
評審專家: | 柯國希,黃金華,李雪梅,林武,宋曉榮 |
六、代理服務收費標準及金額: 代理服務費收費標準:
代理服務費收費金額: 合同包[350300]FJTH[GK]2021004-2 包2 :16793.2元 收取對象: 北京中軟國際教育科技股份有限公司 七、公告期限 自本公告發布之日起1個工作日 八、其他補充事宜 各投標人均通過資格性及符合性審查。 九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。 1.采購人信息 名稱:莆田學院 地址:莆田市城廂區學園路興安新村36號 聯系方式:13607529447 2.采購代理機構信息(如有): 名稱:福建省天海招標有限公司 地址:福州市鼓樓區福建省福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈12層 聯系方式:0591-87878462轉820/817 3.項目聯系人 項目聯系人:黃冬建/葉孟靈/邱明芳 電話:0591-87878462轉820/817
福建省天海招標有限公司